Żar - przeł. Isepnicka - droga z Miedzybrodzia Żywieckiego -
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 90.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 6.15 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.04 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 2.67 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.45 |
SUMA PODJAZDÓW | 319.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 696.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 376.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 589.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 753.00 |
Żar - przeł. Isepnicka - droga z Miedzybrodzia Żywieckiego -: | |
---|---|
Długość szlaku | 5.90 [KM] |