Bielsko-Biała Lipnik-przeł. U Panienki
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 70.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 4.66 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.70 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.57 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.39 |
SUMA PODJAZDÓW | 487.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 174.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 420.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 542.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 796.00 |
Bielsko-Biała Lipnik-przeł. U Panienki: | |
---|---|
Długość szlaku | 4.40 [KM] |