Łysa przełęcz - Wilkowice
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 20.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.67 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.12 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.17 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.38 |
SUMA PODJAZDÓW | 190.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 18.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 396.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 492.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 574.00 |
Łysa przełęcz - Wilkowice: | |
---|---|
Długość szlaku | 1.60 [KM] |