Międzybrodzie Bialskie - Zielony szlak Nowy Świat
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 30.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.16 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.62 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.54 |
SUMA PODJAZDÓW | 287.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 334.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 475.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 621.00 |
Międzybrodzie Bialskie - Zielony szlak Nowy Świat: | |
---|---|
Długość szlaku | 2.10 [KM] |