Międzybrodzie Żywieckie - Żywiec Oczków
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 120.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 8.31 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.74 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 3.53 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.03 |
SUMA PODJAZDÓW | 540.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 516.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 322.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 487.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 727.00 |
Międzybrodzie Żywieckie - Żywiec Oczków: | |
---|---|
Długość szlaku | 8.10 [KM] |