Imielin od niebieskiego do zielonego
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 0.81 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.16 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.29 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.35 |
SUMA PODJAZDÓW | 3.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 7.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 257.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 260.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 262.00 |
Imielin od niebieskiego do zielonego: | |
---|---|
Długość szlaku | 0.80 [KM] |