Chałupki – Jastrzębie – Cieszyn – Skoczów – Ustroń – Wisła – Istebna – Jasnowice [24C]
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 30.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 130.36 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 19.78 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 21.19 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 89.38 |
SUMA PODJAZDÓW | 2,902.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 3,197.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 189.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 351.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 806.00 |
Chałupki – Jastrzębie – Cieszyn – Skoczów – Ustroń – Wisła – Istebna – Jasnowice [24C]: | |
---|---|
Długość szlaku | 129.60 [KM] |