Jejkowice Gzel Trasa rowerowa 282 A
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.70 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.03 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.35 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.32 |
SUMA PODJAZDÓW | 37.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 24.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 221.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 233.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 245.00 |
Jejkowice Gzel Trasa rowerowa 282 A: | |
---|---|
Długość szlaku | 1.70 [KM] |