Trasa nr 3 Wokół Złotego Gronia
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | średni | 40.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 9.01 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.72 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 2.51 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 4.79 |
SUMA PODJAZDÓW | 475.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 475.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 548.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 603.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 658.00 |
Trasa nr 3 Wokół Złotego Gronia: | |
---|---|
Długość szlaku | 8.70 [KM] |