Ruda Test
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 26.30 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 11.25 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 11.31 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 3.74 |
SUMA PODJAZDÓW | 239.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 243.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 175.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 195.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 211.00 |
Ruda - spływ kajakowy: | |
---|---|
Długość szlaku | 26.30 [KM] |