Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Olza”
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 20.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.28 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.07 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.13 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.08 |
SUMA PODJAZDÓW | 26.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 65.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 538.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 553.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 577.00 |
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Olza”: | |
---|---|
Długość szlaku | 1.20 [KM] |