Wilkowice PKP - Bystra - Klimczok - Szczyrk - Skrzyczne - Ostre
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 310.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 21.45 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 7.60 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 6.34 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 7.50 |
SUMA PODJAZDÓW | 1,745.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 1,603.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 396.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 769.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,245.00 |
Wilkowice PKP - Bystra - Klimczok - Szczyrk - Skrzyczne - Ostre: | |
---|---|
Długość szlaku | 20.70 [KM] |