Pilica - szlak kajakowy
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
kajakowy | bardzo łatwy | 0.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 29.03 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 13.91 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 14.82 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.30 |
SUMA PODJAZDÓW | 152.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 151.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 222.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 238.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 255.00 |
Szlak kajakowy - Pilica: | |
---|---|
Długość szlaku | 29.03 [KM] |