Soblówka - granica państwa
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 80.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 5.04 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.01 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.87 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.16 |
SUMA PODJAZDÓW | 385.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 100.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 652.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 768.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 949.00 |
Soblówka - granica państwa: | |
---|---|
Długość szlaku | 5.00 [KM] |