Ujsoły - przeł. Kotarz - Hala Rycerzowa
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 160.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 10.36 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.12 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.07 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 7.17 |
SUMA PODJAZDÓW | 1,038.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 445.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 546.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 958.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,197.00 |
Ujsoły - przeł. Kotarz - Hala Rycerzowa: | |
---|---|
Długość szlaku | 9.80 [KM] |