od czarnego pod Malą Czantorią - granica państwa
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 0.76 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.33 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.24 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.18 |
SUMA PODJAZDÓW | 43.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 51.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 605.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 627.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 650.00 |
od czarnego pod Malą Czantorią - granica państwa: | |
---|---|
Długość szlaku | 0.70 [KM] |