Tychy – Zadole (Żwakowski)
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 530.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 35.18 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 6.80 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 6.75 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 21.64 |
SUMA PODJAZDÓW | 448.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 483.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 240.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 266.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 291.00 |
Tychy – Zadole (Żwakowski): | |
---|---|
Długość szlaku | 36.10 [KM] |