schronisko Klimczok - szyt Klimczoka
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 0.48 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.09 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.38 |
SUMA PODJAZDÓW | 73.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,041.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,077.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,114.00 |
schronisko Klimczok - szyt Klimczoka: | |
---|---|
Długość szlaku | 0.40 [KM] |