Pszów Trasa rowerowa czarna
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 3.62 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.80 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.35 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.47 |
SUMA PODJAZDÓW | 37.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 63.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 265.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 281.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 304.00 |
Pszów Trasa rowerowa czarna: | |
---|---|
Długość szlaku | 3.60 [KM] |