Żory Czerwionka Leszczyny Trasa rowerowa 301
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 70.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 17.38 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 6.30 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 7.43 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 3.65 |
SUMA PODJAZDÓW | 209.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 230.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 241.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 263.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 290.00 |
Żory Czerwionka Leszczyny Trasa rowerowa 301: | |
---|---|
Długość szlaku | 17.40 [KM] |