Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
narciarski | bardzo łatwy | 5.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.32 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.15 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.96 |
SUMA PODJAZDÓW | 149.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 79.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 807.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 891.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 932.00 |
Buczynka 2000 m: | |
---|---|
Długość szlaku | [KM] |