Szotkówka jest niewielką rzeką o bardzo czystej wodzie, która po pokonaniu od źródła zaledwie 22 km uchodzi do Olzy. Szlak kajakowy na Szotkówce zaczyna się w Jastrzębiu-Zdroju i jest poprowadzony aż do ujścia do Olzy (ok. 1o km). Na tym odcinku jest wyznaczonych kilka przystanków, na których można alternatywnie rozpocząć spływ, zwłaszcza jeśli w planach jest kontynuacja spływu Olzą.
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 9.77 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 4.54 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 4.74 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.49 |
SUMA PODJAZDÓW | 370.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 366.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 194.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 214.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 232.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 5.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 5.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 5.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 1.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 1.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 1.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 13,974.00 |
Szlak kajakowy Szotkówką: | |
---|---|
Długość szlaku | 9.77 [KM] |