Mała Panew - szlak kajakowy
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
kajakowy | bardzo łatwy | 272.90 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 18.12 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 4.34 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 4.49 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 9.29 |
SUMA PODJAZDÓW | 1,170.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 1,181.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 230.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 237.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 250.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 7.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 7.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 7.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 1.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 1.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 7.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 16,374.00 |
Szlak kajakowy - Mała Panew: | |
---|---|
Długość szlaku | 18.12 [KM] |