Kanał Gliwicki - szlak kajakowy
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
kajakowy | bardzo łatwy | 0.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 23.97 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 13.29 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 10.68 |
SUMA PODJAZDÓW | 31.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 31.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 187.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 201.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 214.00 |
Szlak kajakowy - Kanał Gliwicki: | |
---|---|
Długość szlaku | 23.97 [KM] |