Szlak kajakowy Kłodnicy
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
kajakowy | bardzo łatwy | 0.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 9.63 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 4.50 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 5.06 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.08 |
SUMA PODJAZDÓW | 40.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 40.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 184.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 188.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 195.00 |
Szlak kajakowy - Kłodnica: | |
---|---|
Długość szlaku | 9.63 [KM] |