Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | umiarkowanie trudny | 100.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 19.84 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 8.54 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 11.00 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.31 |
SUMA PODJAZDÓW | 64.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 116.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 195.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 227.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 262.00 |
Przykładowa trasa: | |
---|---|
Długość szlaku | [KM] |