Trasa nr 2 do uprawiania Nordic Walking wyznaczona w lasach na południe od miasta Lublińca. Prowadzi leśnymi i asfaltowymi drogami, koło stawu Posmyk. Na trasie przygotowano miejsca odpoczynkowe oraz tablice informacyjne i tablice opisujące rozgrzewkę i ćwiczenia dla nordic walkingu.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
nordic walking | łatwy | 20.00 [min] | |
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 25.00 [min] | |
|
rowerowy | łatwy | 5.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 1.59 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.16 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.22 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.21 |
SUMA PODJAZDÓW | 43.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 43.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 252.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 259.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 266.00 |
Nordic Walking nr 2: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Kokotek; Posmyk |
Długość szlaku | 1.60 [KM] |