Lipowa Ostre - Muronka - Magurka Radziechowska
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 100.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 6.78 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 2.74 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.89 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 3.15 |
SUMA PODJAZDÓW | 784.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 213.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 528.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 833.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,099.00 |
Lipowa Ostre - Muronka - Magurka Radziechowska: | |
---|---|
Długość szlaku | 6.50 [KM] |