Ustroń Dobka - Jastrzębie Niebieski szlak
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 40.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.54 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.86 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.22 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.46 |
SUMA PODJAZDÓW | 284.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 79.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 456.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 557.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 671.00 |
Ustroń Dobka - Jastrzębie Niebieski szlak: | |
---|---|
Długość szlaku | 2.40 [KM] |