Brenna - Stary Groń - Trzy Kopce
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 130.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 9.10 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 3.88 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.48 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 3.74 |
SUMA PODJAZDÓW | 853.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 464.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 413.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 656.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 802.00 |
Brenna - Stary Groń - Trzy Kopce: | |
---|---|
Długość szlaku | 8.80 [KM] |