Szczyrk - przeł. Karkoszczonka - Brenna Bukowa
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 100.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 6.84 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.84 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.08 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 4.92 |
SUMA PODJAZDÓW | 521.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 476.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 473.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 565.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 752.00 |
Szczyrk - przeł. Karkoszczonka - Brenna Bukowa: | |
---|---|
Długość szlaku | 6.50 [KM] |
Regiony turystyczne | Beskid Żywiecki |