Przysłop - Łysy Groń - Barabasze
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 60.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 4.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.38 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.92 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.89 |
SUMA PODJAZDÓW | 402.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 165.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 356.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 541.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 636.00 |
Przysłop - Łysy Groń - Barabasze: | |
---|---|
Długość szlaku | 4.10 [KM] |