Racibórz Trasa rowerowa czarna
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 10.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.60 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.37 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.85 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.37 |
SUMA PODJAZDÓW | 15.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 8.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 181.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 184.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 188.00 |
Racibórz Trasa rowerowa czarna: | |
---|---|
Długość szlaku | 2.60 [KM] |