Żory Orzesze Trasa rowerowa 305
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | łatwy | 30.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 8.76 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 5.03 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 2.86 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.87 |
SUMA PODJAZDÓW | 104.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 73.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 243.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 261.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 283.00 |
Żory Orzesze Trasa rowerowa 305: | |
---|---|
Długość szlaku | 8.80 [KM] |