Olza to wyjątkowa rzeka wśród rzek województwa śląskiego, ponieważ stanowi granicę pomiędzy Polska a Czechami i jest użytkowana przez kajakarzy z obu krajów. Spływ kajakowy można zacząć już w czeskiej Karwinie i stamtąd płynąć w dół rzeki, w kierunku jej ujścia do Odry. Po polskiej stronie można zacząć spływ w jednym z miejsc wodowania kajaków na Szotkówce, która jest jednym z dopływów Olzy. Od ujścia Szotkówki do ujścia Olzy jest wyznakowany szlak kajakowy – łącznie 10,5 km.
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 11.51 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 5.65 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 5.81 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.05 |
SUMA PODJAZDÓW | 568.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 571.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 160.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 187.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 206.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 1.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ [KM/H] | 23.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 2.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PODJAZDÓW [KM/H] | 23.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 1.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ZJAZDÓW [KM/H] | 6.00 |
MINIMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 1.00 |
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 2.00 |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ PO PŁASKIM TERENIE [KM/H] | 4.00 |
CAŁKOWITY CZAS TRWANIA WYCIECZKI [MIN.] | 8,627.00 |
Szlak kajakowy Olzy: | |
---|---|
Długość szlaku | 11.51 [KM] |