Odra
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 22.56 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 8.37 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 6.57 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 7.62 |
SUMA PODJAZDÓW | 103.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 103.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 172.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 192.00 |
Odra - szlak kajakowy odc. IIb: Ślepa Ulga - Dziergowice, dł. 24,9 km: | |
---|---|
Długość szlaku | 22.56 [KM] |