Odra
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 21.04 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 6.41 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 6.62 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 8.01 |
SUMA PODJAZDÓW | 124.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 131.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 164.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 173.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 192.00 |
Odra - szlak kajakowy odc. IIa: Racibórz Stare Miasto-Dziergowice, dł. 20,9 km: | |
---|---|
Długość szlaku | 21.04 [KM] |