Szlak Kajakowy "Warta".
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 45.92 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 30.92 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 15.01 |
SUMA PODJAZDÓW | 658.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 658.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 205.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 224.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 246.00 |
Warta - szlak kajakowy: | |
---|---|
Długość szlaku | 45.92 [KM] |